KWLF(FM)	OP	FCC to notify	FCC à notifiée
WRA       40	PC	FCC to notify	FCC à notifiée
KKCH(FM)	OP	Limited to 20 kW and 461 metres towards 233A  Moyie, BC.	Limité à 20 kW et 461 mètres vers 233A Moyie, BC.
PONDERAY  40	AL	Limited to 5.8 kW and 100m towards 203A Christina Lake, BC. (Az.=284° to 305°) and to 2.4 kW and 100m towards 203B*(L) Sparwood, BC. (Az.= 37.8°)	Limité à 5.8 kW et 100m vers 203A Christina Lake, C-B. (Az.=284° à 305°) et à 2.4 kW et 100m vers 203B*(L) Sparwood, C-B. (Az.= 37.8°)
PONDERAY  41	PC	Limited to proposed parameters including antenna pattern towards 202A in Crawford Bay, BC (Az.=321° to 358°); towards 203A Christina Lake, BC (Az.=285.5° to 305.5°) and towards 203B in Sparwood, BC (Az.=14° to 63°).	Limité aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne vers 202A à Crawford Bay, C-B (Az.=321° à 358°); vers 203A Christina Lake, C-B (Az.=285.5° à 305.5°) et vers 203B à Sparwood, C-B (Az.=14° à 63°).
KIBR(FM)	OP	Limited to 4.4 kW and 100 metres towards 273A Castlegar, BC. (AZ 325.1° )	Limité à 4.4 kW et 100 mètres vers 273A Castlegar, BC. (AZ 325.1° )
KPND(FM)	OP	Limited to 19.7 kW and 856.5m towards 237A Osoyoos, BC (az.=301.5°).	Limité à 19.7 kW et 856.5m vers 237A Osoyoos, C-B (az.=301.5°).
KTWD(FM)	TD	Limited to 6.8 kW and 914 metres towards 248A Trail, BC. (AZ 320°)	Limité à 6.8 kW et 914 mètres vers 248A Trail, BC.  (AZ 320°)
BAN       40	PC	FCC to notify	FCC à notifiée
BENEDICTA 40	TD	Future limitations	Limitations futures
WMED(FM)	OP	Limited to 100 kW and 310 metres.	Limité à 100 kW et 310 mètres.
WCRQ(FM)	OP	Limited to 100 kW and 200 metres towards 272C Saint John, NB. (AZ 59.3°) Limited to 100 kW and 221 metres towards 276C Moncton, NB. (AZ 64.4°)	Limité à 100 kW et 200 mètres vers 272C Saint John, NB. (AZ 59.3°) Limité à 100 kW et 221 mètres vers 276C Moncton, NB. (AZ 64.4°)
WGUY(FM)	OP	Limited to 40.11 kW and 150 metres towards 271B Montmagny, QU. (AZ 335.7°)	Limité à 40.11 kW et 150 mètres vers 271B Montmagny, QU. (AZ 335.7°)
FRYEBURG  40	TD	Limited to 7.47kW and 100m towards 219B Sherbrooke, QC (Az.= 316° to 3°).	Limité à 7.47kW et 100m vers 219B Sherbrooke, QC (Az.= 316° à 3°).
WSNV(FM)	OP	Limited to 9 kW and 480 metres towards 279A Grand Manan, NB. (AZ 110°) Limited to 60 kW and 480 metres towards 280C Moncton, NB. (AZ 73°)  Limited to 2 kW and 480 metres towards 281B Woodstock, NB. (AZ 28°)	Limité à 9 kW et 480 mètres vers 279A Grand Manan,)NB.)(AZ 110°) Limité à 60 kW et 480 mètres vers 280C Moncton, NB. (AZ 73°)  Limité à 2 kW et 480 mètres vers 281B Woodstock, NB. (AZ 28°)
MADAWASKA 41	PC	Limited to 83kW and 194.9m towards 201B Carleton, QC (Az.=51.4°).	Limité à 83kW et 194.9m vers 201B Carleton, QC (Az.=51.4°).
WCXX(FM)	OP	Limited to 3 kW and 100 metres towards 271A St-Quentin, NB. (AZ 70.9° ) Limited to 3 kW and 100 metres towards 273A St-Athanase, QU. (AZ 278.3° ) Limited to 3 kW and 100 metres towards 272A St-François-d'Assise, QU(AZ307.6° )	Limité à 3 kW et 100 mètres vers 271A St-Quentin, NB (AZ 70.9° ) Limité à 3 kW et 100 mètres vers 273A St-Athanase, QU. (AZ 278.3° ) Limité à 3 kW et 100 mètres vers 272A St-François-d'Assise, QU(AZ 307.6°)
WCXX(FM)(1)	PC	Limited to 3kW and 100m towards 271A St. Quentin, NB (az.=70.8°)	Limité à 3kW et 100m vers 271A St. Quentin, NB (az.=70.8°)
MILI      40	PC	Limited to .762 kW and 300 metres towards 236A Bon Accord, NB (AZ 41.4°)	Limité à .762 kW et 300 mètres vers 236A Bon Accord, NB. (AZ 41.4°)
WSYY-FM	TD	Limited to 27 kW and 300 metres towards 236A Bon Accord, NB.	Limité à 27 kW et 300 mètres vers 236A Bon Accord, NB.
OAK 42	PC	Limited to 8.66 kW and 326.4m towards 205A* Lennoxville, QC (Az=319.5°) and 87.2kW and 600m towards 205A* Drummondville, QC. (Az= 319°)	Limité à 8.66 kW et 326.4m vers 205A* Lennoxville, QC (Az=319.5°) et 87.2kW et 600m vers 205A* Drummondville, QC. (Az= 319°)
WMDR(FM)	OP	Limited to 7.6 kW and 344.6m towards 205A* Lennoxville, QC (Az=319.4°) and 87.6kW and 600m towards 205A* Drummondville, QC. (Az= 318.9°)	Limité à 7.6 kW et 344.6m vers 205A* Lennoxville, QC (Az=319.4°) et 87.6kW et 600m vers 205A* Drummondville, QC. (Az= 318.9°)
WBLM-FM	OP	Limited to 100 kW and 461 metres.	Limité à 100 kW et 461 mètres.
WOZI(FM)	TD	Limited to 3.9 kW and 374 metres towards 270B Allardville, NB. (AZ 61.4° ) Limited to 4.5 kW and 331 metres towards 271A St. Quentin, NB. (AZ 17.8° )	Limité à 3.9 kW et 374 mètres vers 270B Allardville, NB. (AZ 61.4° ) Limité à 4.5 kW et 331 mètres vers 271A St. Quentin, NB. (AZ 17.8° )
WOZI(FM)-1	UC	Limited to 2.7 kW and 416 metres towards 270B Allardville, NB (AZ 62°) Limited to 3.6 kW and 328 metres towards 271A St-Quentin, N.B. (AZ 18.1°)	Limité à 2.7 kW et 416 mètres vers 270B Allardville, NB (AZ 62°) Limité à 3.6 kW et 328 mètres vers 271A St- Quentin, NB (AZ 18.1°)
RANGELEY 41	PC	Limited to 89.5W and 689.3m towards 214B* Sherbrooke, QC (Az.= 318°).	Limité à 89.5W et 689.3m vers 214B* Sherbrooke, QC (Az.= 318°).
WAVX(FM)	OP	Limited to 70 kW and 150 metres towards 295C Fredericton, NB. (AZ 42.8°)	Limité à 70 kW et 150 mètres vers 295C Fredericton, NB. (AZ 42.8°)
VAN BUREN 42	OP	Limited to 6 kW and 70 metres towards 252A* Cabano, QC and 6 kW and 95m towards 251A* Escuminac, QC.	Limité à 6 kW et 70 mètres vers 252A* Cabano, QC et 6kW et 95m vers 251A* Escuminac, QC.
ADRIAN    40	PC	FCC to notify	FCC à notifiée
WUFM(FM)	TD	Limited to 10 kW and 100 metres towards 244C1 Leamington, ON. (AZ 92° )	Limité à 10 kW et 100 mètres vers 244C1 Leamington, ON. (AZ 92° )
ALPE      40	PC	FCC to notify	FCC à notifiée
ALPENA  43	TD	Limited to 732W and 100m towards 205B Thessalon, ON (az.=339° to 30°).	Limité à 732W et 100m vers 205B Thessalon, ON (az.=339° à 30°).
WCML-FM	OP	Limited to 100 kW and 400 metres.	Limité à 100 kW et 400 mètres.
WAHS(FM)	OP	Limited to 3 kW and  52 metres.	Limité à 3 kW et 52 mètres.
WAHS-FM(1)	PC	Limited to 2.985kW and 94.1m (az.=102.6°) towards 207B(L) Chatham, ON.	Limité à 2.985kW et 94.1m (az.=102.6°) vers 207B(L) Chatham, ON.
WXOU(FM)	OP	Limited to 9 kW and 100 metres towards 201A Chatham, ON. (AZ 106.7° )	Limité à 9 kW et 100 mètres vers 201A Chatham, ON. (AZ 106.7° )
WHNN(FM)	OP	Limited to 100 kW and 385 metres.	Limité à 100 kW et 385 mètres.
WTLI(FM)-1	UC	Limited to 50 kW and 340 metres towards 207B Espanola, ON. (AZ 61.2°)	Limité à 50 kW et 340 mètres vers 207B Espanola, ON. (AZ 61.2°)
BER       40	PC	FCC to notify	FCC à notifiée
WKKM(1)	PC	Limited to the proposed parmaeters or the equivalent towards channel 205C1 in Windsor, ON (Az.=149° to 192°)	Limité aux paramètres proposés ou l'équivalent vers le canal 205C1 à Windsor, ON (Az.=149° à 192°)
WKJF-FM	OP	Limited to 100 Kw and 300 metres towards 225B Sault Ste. Marie, ON. (AZ 17.2°)	Limité à 100 Kw et 100 mètres vers 225B Sault Ste. Marie, ON. (AZ 17.2°)
CASS   41	PC	Limited to 25kW and 73.5m towards 221C1 Brantford, ON (az.=99°)	Limité à 25kW et 73.5m vers 221C1 Brantford, ON (az.=99°)
WIDL(FM)	OP	Limited to 17.5kW and 125m towards 221C1*(L) Brantford, ON. (az.=100.4°)	Limité à 17.5kW and 125m vers 221C1*(L) Brantford, ON. (az.=100.4°)
WTCK(FM)	PC	Limiter to proposed parameters including antenna pattern towards 215B in Sault Ste. Marie, ON (Az.=356° to 54°).	Limité aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne vers 215B à Sault Ste. Marie, ON (Az.=356° à 54°).
CHINATWSP 40	PC	Limited to proposed parameters including antenna pattern towards 217A*(L) in Chatham, ON (Az.=76° to 162°).	Limité aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne vers 217A*(L) à Chatham, ON (Az.=76° à 162°).
COLD      40	PC	FCC to notify	FCC à notifiée
COVI      40	PC	FCC to notify	FCC à notifiée
WHFR(FM)	OP	Limited to 0.27 kW and 30 metres towards 207B Chatham, ON. (AZ 81°)	Limité à 0.27 kW et 30 mètres vers 207B Chatham, ON. (AZ 81°)
W228CJ(1)	PC	Limited to 85 W and 306.5 m towards 228C1 in London, ON (Az.=68.6°)	Limité à 85 W et 306.5 m vers 228C1 à London, ON (Az.=68.6°)
W284BQ	PC	Limited to proposed parameters including antenna pattern towards 284A in Sarnia, ON (Az.=30° to 70°).	Limité aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne vers 284A à Sarnia, ON (Az.=30° à 70°).
WDTW-FM	OP	Limited to 61 kW and 155 metres.	Limité à 61 kW et 155 mètres.
WWWW(FM)-1	UC	Limited to 61 kW and 155 metres.	Limité à 61 kW et 155 mètres.
WYCD(FM)	OP	Limited to 44 kW and 150 metres towards 257B London, ON. (AZ 69.7° )	Limité à 44 kW et 150 mètres vers 257B London, ON. (AZ 69.7° )
ELKTON    40	PC	Limited to 2.5kW and 67.5m towards 204C1 Windsor, ON (az.=195.2°)	Limité à 2.5kW et 67.5m vers 204C1 Windsor, ON (az.=195.2°)
ESCA      40	PC	FCC to notify	FCC à notifiée
WFBE(FM)	OP	Limited to 50 kW and  74 metres.	Limité à 50 kW et 74 mètres.
WFBE(FM)-1	UC	Limited to 24 kW and 130 metres towards 236B Chatham, ON. (AZ 99°) Limited to 46 kW and 140 metres towards 236B Chatham, ON. (AZ 147°)	Limité à 24 kW et 130 mètres vers 236B Chatham, ON. (AZ 99°) Limité à 46 kW et 140 mètres vers 236B Chatahm, ON. (AZ 147°)
WFBE(FM)-2	PC	Limited to 19.3 kW and 97 metres towards 236B*(L) Chatham, ON. (Az.= 89° to 141°) and towards 236A*(L) Windsor, ON. (Az.= 128° to 160° )	Limité à 19.3 kW et 97 mètres vers 236B*(L) Chatham, ON. (Az.= 89° à 141°) et vers 236A*(L) Windsor, ON. (Az.= 128° à 160° )
WFUM-FM	OP	Limited to 29 kW and 149 metres.	Limité à 29 kW et 149 mètres.
WWCK-FM	OP	Limited to 4 kW and 100 metres towards 288A Chatham, ON.	Limité à 4 kW et 100 mètres vers 288A Chatham, ON.
WBLW(FM)	OP	Limited to 2.6kW and 254m towards Sault-Ste. Marie, ON (az.=32°)	Limité à 2.6kW et 254m vers Sault-Ste.Marie, ON (az.=32°)
WBLW(FM)(1)	PC	Limited to 2.6kW and 254m towards Sault-Ste. Marie, ON (az.=32°)	Limité à 2.6kW et 254m vers Sault-Ste.Marie, ON (az.=32°)
WJOG(FM)	PC	Limited to 15.4 kW and 176.5 m towards 217B Elliot Lake, ON (Az.=61.5°)	Limité à 15.4 kW et 176.5 m vers 217B Elliot Lake, ON (Az.=61.5°)
WHYT(FM)	TD	Limited to 407 Watts ERP and 189 m HAATor the equivalent towards channel 201A*(L72) in Chatham, ON (Az. = 134.8°) Limited to the proposed parameters including directional antenna pattern towards channel 201A*(L72) in Goderich, ON (Az.= 45° to 74°)	Limité à une PAR de 407 Watts et HASM de 189 m ou l'équivalent vers le canal 201A*(L72) à Chatham, ON (Az. = 134.8°)  Limité aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne vers le canal 201A*(L72) à Goderich, ON (Az.= 45° à 74°)
GROSSEPTSH40	TD	Limited to proposed parameters including antenna pattern towards 201A*(L) in Chatham, ON (Az.=62° to 123°).	Limité aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne vers 201A*(L) à Chatham, ON (Az.=62° à 123°).
HARBOR BE 44	PC	Limited to proposed parameters including antenna pattern towards 207B*(L) in Chatham, ON (Az.=130° to 174°).	Limité aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne vers 207B*(L) à Chatham, ON (Az.=130° à 174°).
HARRISVIL 40	PC	Limited to 23kW and 155m towards 201A in Goderich, ON (Az.=115.7°), to 24.5kW and 148.5m towards 201B in Sault Ste Marie, ON (Az.=349°) and to 45.4kW and 148.9m towards 201C1 in Penetanguishene, ON (Az.=94.5°).	Limité à 23kW et 155m vers 201A à Goderich, ON (Az.=115.7°), à 24.5kW et 148.5m vers 201B à Sault Ste Marie, ON (Az.=349°) et à 45.4kW et 148.9m vers 201C1 à Penetanguishene, ON (Az.=94.5°).
HURON TOWN40	AL	Limited to proposed parameters including antenna pattern towards 207B*(L) in Chatham, ON (Az.=45° to 108°).	Limité aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne vers 207B*(L) à Chatham, ON (Az.=45° à 108°).
WDTP(2)	TD	Limited to proposed parameters including antenna pattern towards 210C1*, in Windsor, ON (Az.=45° to 151°) and to 15.6kW and 100.1m towards 212A* in Sarnia, ON (Az.=48°).	Limité aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne vers 210C1*, à Windsor, ON (Az.=45° à 151°) et à 15.6kW et 100.1m vers 212A* à Sarnia, ON (Az.=48°).
IMLAY     40	PC	Limited to 0.595 kW and 111 metres towards 201A Chatham, ON. (AZ 130.9°)	Limité à 0.595 kW et 111 mètres vers 201A Chatham, ON. (AZ 130.9°)
LEXIN     41	PC	Limited to 1.3kW and 100m towards 257B* London, ON (AZ 115.6°)	Limité à 1.3kW et 100m vers 257B* London, ON (AZ 115.6°)
WBTI(FM)	OP	Limited to 12.5 kW and 100 metres towards 244C1 Kitchener, ON. (AZ 81.3° ) Limited to 10 kW and 100 metres towards 244C1 Leamington, ON. (AZ 180.9° )	Limité à 12.5 kW et 100 mètres vers 244C1 Kitchener, ON. (AZ 81.3° ) Limité à 10 kW et 100 mètres vers 244C1 Leamington, ON. (AZ 180.9° )
LUPTON    40	PC	Limited to 18.1 kW and 251 metres towards 216C1 Toronto, ON. (AZ 351.7°)	Limité à 18.1 kW et 251 mètres vers 216C1 Toronto, ON. (AZ 351.7°)
WCRR	PC	Limited to the proposed parameters or the equivalent towards channel 205B in Thessalon, ON (Az.=64° to 90°)	Limité aux paramètres proposés ou l'équivalent vers le canal 205B à Thessalon, ON (Az.=64° à 90°)
WJOF(FM)	TD	Limited to 1 kw and 120 metres towards 201A Chatham, ON. (AZ 60.6°)	Limité à 1 kw et 120 métres vers 201A Chatham, ON. (AZ 60.6°)
WSMF(FM)	PC	Limited to 0.562kW and 141m towards 201A*(L72) Chatham, ON (az.= 60.1°).	Limité à 0.562kW et 141m vers 201A*(L72) Chatham, ON (az.= 60.1°).
WSMF(FM)1	PC	Limited to 0.562kW and 141m towards 201A*(L72) Chatham, ON (az.= 60.1°).	Limité à 0.562kW et 141m vers 201A*(L72) Chatham, ON (az.= 60.1°).
MUNISING  41	PC	Limited to 32.6 kW ERP and 600 m HAAT or equivalent towards channel 207B in Thunder Bay, ON (Az.=331.5°)	Limité à une PAR de 32.6 kW et HASM de 600 m ou l'équivalent vers canal 207B à Thunder Bay, ON (Az.=331.5°)
NEGAUNEE  41	PC	Limited to 18.1 kW and 251 metres towards 216C1 Toronto, ON. (AZ 351.7°)	Limité à 18.1 kW et 251 mètres vers 216C1 Toronto, ON. (AZ 351.7°)
WKQS(FM)	OP	FCC to notify	FCC à notifiée
WNBY-FM()	PC	Limited to 40.5kW and 157m towards 230A* Desolation Lake, ON (az.=4.4°).	Limité à 40.5kW et 157m vers 230A* Desolation Lake, ON (az.=4.4°).
WUPY(FM)	OP	FCC to notify	FCC à notifiée
WCMV(FM)	OP	Limited to 50 kW and 213 metres towards 238C Sault Ste. Marie, ON. (AZ 343.1°) Limited to 50 kW and 213 metres towards 239A Espanola, ON. (AZ 36.5°)	Limité à 50 kW et 213 mètres vers 238C Sault Ste-Marie, ON. (AZ 343.1°) Limité à 50 kW et 213 mètres vers 239A Espanola, ON. (AZ 36.5°)
PARADISE 40	PC	Future limitations	Limitations futures
PLYMOUTH  42	PC	Limited to 2.20kW and 52.1m towards 201A*(L72) Chatham, ON (Az.= 84°).	Limité à 2.20kW et 52.1m vers 201A*(L72) Chatham, ON (Az.= 84°).
WSDP(FM)	OP	Limited to 2.95 kW and  22 metres.	Limité à 2.95 kW et 22 mètres.
WGRT(FM)	OP	Limited to the equivalent of 3 kW and 100 metres or the station's current operating parameters, whichever is greater, towards 272B1(L) London, ON.	Limité à l'equivalent de 3 kW et 100 mètres ou les paramètres actuels de la station, selon les plus élevé, vers 272B1(L) London, ON.
WNFA(FM)	CP	Limited to 1.3 kW and  69 metres.	Limité à 1.3 kW et 69 mètres.
WORW(FM)	OP	limited to 250 W and 100 m towards 220B1(L) Leamington, ON (Az.=190.5°)	limité à 250 W et 100 m vers 220B1(L) Leamington, ON (Az.=190.5°)
WSGR-FM	OP	Limited to 0.12 kW and  38 metres.	Limité à 0.12 kW et 38 mètres.
KVLZ	PC	Limited to proposed parameters including antenna pattern towards 221A*(L) Sarnia, ON (Az.=56.5° to 102.5°). If Windsor is approved, limited to 1.017 kW and 100 m towards 213B1*(L) in Windsor, ON (Az.=169.1°)	limité aux paramètres proposés vers 221A*(L) Sarnia, ON (Az.=56.5° to 102.5°). Si Windsor est approuvé, limité à 1.017 kW et 100 m vers 213B1*(L) à Windsor, ON (Az.=169.1°)
WNFR(FM)	OP	Limited to 2.85 kW and 180 metres towards 214B Paris, ON. (AZ 86.2° )	Limité à 2.85 kW et 180 mètres vers 214B Paris, ON. (AZ 86.2° )
WNFR(FM)1	PC	Future limitations	Limitations futures
WTGV-FM	OP	Limited to 8.7 kW and 100 metres towards 248B London, ON. (AZ 111.6° )	Limité à 8.7 kW et 100 mètres vers 248B London, ON. (AZ 111.6° )
WLSO(FM)	OP	Limited to 3 kW and 100 metres or equivalent.	Limité à 3 kW et 100 mètres ou équivalent.
SCHOOL    40	TD	From 208B1 to 208B	
WBMY(FM)	PC	FCC to notify	FCC à notifiée
SPEAKER   40	TD	Limited to 6 kW and 45 metres towards 210C1 Windsor, ON. (AZ 139°)	Limité à 6 kW et 45 mètres vers 210C1 Windsor, ON. (AZ 139°)
SPRING    40	AL	Limited to 3.1 kW and  73 metres.	Limité à 3.1 kW et 73 mètres.
STEP      40	PC	FCC to notify	FCC à notifiée
WHWG(FM)	OP	Limited to 1.7 kW and 130 metres towards 210A Iron Bridge, ON. (AZ 85.6°)	Limité à 1.7 kW et 130 mètres vers 210A Iron Bridge, ON. (AZ 85.6°)
WWBN(FM)	CP	Limited to 2 kW and 150 metres towards 268A Sarnia, ON. (AZ 104.6° )	Limité à 2 kW et 150 mètres vers 268A Sarnia, ON. (AZ 104.6° )
WAL       40	PC	FCC to notify	FCC à notifiée
WPHS(FM)	OP	Limited to 2 kW and  30.5 metres.	Limité à 2 kW et 30.5 mètres.
WEMU(FM)	OP	Limited to 29.5 kW and  37 metres.	Limité à 29.5 kW et 37 mètres.
WEMU(FM)-1	UC	Limited to 13.5 kW and 100 metres towards 207B Chatham, ON.	Limité à 13.5 kW et 100 mètres vers 207B Chatham, ON.
KBHG(FM)	PC	FCC to notify	FCC à notifiée
BAGLEY    43	PC	Limited to 25 kW and 208.2 m towards 244C1 Steinbach, MB (Az.=343.0°)	Limité à 25 kW et 208.2 m vers 244C1 Steinbach, MB (Az.=343.0°)
KBXE	PC	Limited to proposed parameters including antenna pattern towards 213B in Fort Frances, ON (Az.=18° to 50°).	Limité aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne vers 213B à Fort Frances, ON (Az.=18° à 50°).
BRAI      40	PC	FCC to notify	FCC à notifiée
CLOQUET 42	PC	limited to 58.9 kW and 300 m towards 206B in Fort Frances, ON (Az.=336° to 358°)	limité à 58.9 kW et 300 m vers 206B Fort Frances, ON (Az.=336° à 358°)
COOK      42	PC	Limited to proposed parameters including antenna pattern towards 205A Atikokan, ON (Az.=21° to 58°) and to 22.3kW and 100m towards 206B Fort Frances, ON (Az.=350.5°).	Limité aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne vers 205A à Atikokan, ON (Az.=21° à 58°) et à 22.3kW et 100m vers 206B à Fort Frances, ON (Az.=350.5°).
KLDJ(FM)	OP	Limited to 81 kW and 300 metres towards 269B Fort Frances, ON. (AZ 332°)	Limité à 81 kW et 300 mètres vers 269B Fort Frances, ON. (AZ 332°)
ELY       43	AL	Limited to 24.3kW and 91.7m towards 207B Thunder Bay, ON (az.=68.6°).	Limité à 24.3kW et 91.7m vers 207B Thunder Bay, ON (az.=68.6°).
ELY       43	PC	Limited to 21.8 kW and 100 m towards 207B Thunder Bay, ON (Az.=68.1°)	Limité à 21.8 kW et 100 m vers 207B Thunder Bay, ON (Az.=68.1°)
WELY-FM	TD	Limited to 6.7 kW and 100 metres towards 220A Atikokan, ON.	Limité à 6.7 kW et 100 mètres vers 220A Atikokan, ON.
FOSSTON 40	PC	Limited to 79 kW and 300 m towards 296C1 Winnipeg, MB (Az.=328.3°)	Limité à 79 kW et 300 m vers 296C1 Winnipeg, MB (Az.=328.3°)
GRANDPORTA42	TD	Limited to 50W and 100m towards 274A1 Thunder Bay (az.=31.6°)	Limité à 50W et 100m vers 274A1 Thunder Bay (az.=31.6°)
GUN       41	PC	Limited to 2.96kW and 139.1m towards 205A Atikokan, ON (az.=319.2°).	Limité à 2.96kW et 139.1m vers 205A Atikokan, ON (az.=319.2°).
KADU      40	PC	Limited to 24.8kW and 85m towards 211A* Atikokan, ON (az.=32.8°)	Limité à 24.8kW et 85m vers 211A* Atikokan, ON (az.=32.8°)
KQMN(FM)	OP	Limited to 60 kW and 300 metres towards 219A Cat Hills, MB.	Limité à 60 kW et 300 mètres vers 219A Cat Hills, MB.
KQKK(FM)	PC	FCC to notify	FCC à notifiée
CHESTER   40	AL	Limited to 1.8 kW and 100 metres towards 221A Etzikom, AB. (AZ 0.5°)	Limité à 1.8 kW et 100 mètres vers 221A Etzikom, AB. (AZ 0.5°)
CHO       40	PC	FCC to notify	FCC à notifiée
COLUMBI   40	PC	Limited to 15 kW and 100 metres towards 267C Cranbrook, BC. (AZ 319.3°)	Limité à 15 kW et 100 mètres vers 267C Cranbrook, BC. (AZ 319.3°)
COLUMBI   41	PC	Limited to proposed parameters including antenna pattern towards 275C*(L) in Cranbrook, BC (az.= 286° to 353°) and limited to 34.1kW and 367m towards 279C* Calgary, AB (az.= 2.2°).	Limité aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne vers 275C*(L) Cranbrook, BC (az.= 286° à 353°) et limité à 34.1kW et 367m vers 279C* Calgary, AB (az.= 2.2°).
KKMT(FM)	OP	Limited to 56 kW and 481 metres towards 240C Calgary, AB (AZ 2.8°)	Limité à 56 kW et 481 mètres vers 240C Calgary, AB. (AZ 2.8°)
CON       41	PC	FCC to notify	FCC à notifiée
FORS      40	PC	FCC to notify	FCC à notifiée
GRE       40	PC	FCC to notify	FCC à notifiée
KPQX(FM)	OP	Limited to 54 kW and 600 metres towards 223B Leader, SA.	Limité à 54 kW et 600 mètres vers 223B Leader, SA.
KPQX(FM)-1	CP	Limited to 54 kW and 600 metres towards 223B Leader, SA.	Limité à 54 kW et 600 mètres vers 223B Leader, SA.
KALI      41	AL	Limited to 37W and 505.8m towards 211A Burmis, AB (az.=6.0°).	Limité à 37W et 505.8m vers 211A Burmis, AB (az.=6.0°).
KALIS	PC	FCC to notify	FCC à notifiée
KDBR(FM)	OP	Limited to 12.5 kW and 787.1 metres towards 291B Creston, BC. (AZ 294.2°) Limited to 100 kW and 430.5 metres towards 293A Elkford, BC. (AZ 350.7°)	Limité à 12.5 kW et 787.1 mètres vers 291B Creston, BC. (AZ 294.2°) Limité à 100 kW et 430.5 mètres vers 293A Elkford, BC. (AZ 350.7°)
KUKL(FM)	PC	Limited to 37W and 505.8m towards 211A Burmis, AB (az.=6.0°).	Limité à 37W et 505.8m vers 211A Burmis, AB (az.=6.0°).
LAKESIDE  40	AL	Limited to 24.8kW and 300m (Az.= 10.54°), to 39.8kW and 300m (Az.= 24°) and to 95.5kW and 300m (Az.= 37°) towards 231C Lethbridge, AB.	Limité à 24.8kW et 300m (Az.= 10.54°), à 39.8kW et 300m (Az.= 24°) et à 95.5kW et 300m (Az.= 37°) vers 231C Lethbridge, AB.
LIBBY     43	PC	Limited to 5.39kW and 100m towards 206B* Creston, BC (az.=11.6°).	Limité à 5.39kW et 100m vers 206B* Creston, BC (az.=11.6°).
KWOL-FM	PC	Limited to 94kW and 349m towards 286C Calgary (az.=2.2°)	Limité à 94kW et 349m vers 286C Calgary (az.=2.2°)
WHITE     40	PC	FCC to notify	FCC à notifiée
BUR       41	PC	Limited to 100kW and 233m towards 275B1, Wapella, SK (az.=349.8°)	Limité à 100kW et 233m vers 275B1, Wapella, SK (az.=349.8°)
KFJM-FM(1)	PC	Limited to 100 kW and 385 metres.	Limité à 100 kW et 385 mètres.
KUND-FM	PC	Limited to 50kW and 117m towards 207C Brandon, MB (az.=309.6°)	Limité à 50kW et 117m vers 207C Brandon, MB (az.=309.6°)
MANDAN    40	TD		
WILLISTON 48	PC	Limited to 100 kW and 269 m towards 267B Willow Bunch, SK (Az.=320.9°)	Limité à 100 kW et 269 m vers 267B Willow Bunch, SK (Az.=320.9°)
COLEBROOK 41	PC	Limited to 1.75kW and 100m (az.=354.8°) towards 247C1 Thetford-Mines, QC.	Limité à 1.75kW et 100m (az.=354.8°) vers 247C1 Thetford-Mines, QC.
GROVE     41	AL	Limited to 0.326 kw and 100 metres towards 229A East Angus, QC. (AZ 358.4°)	Limité à 0.326 kw et 100 mètres vers 229A East Angus, QC. (AZ 358.4°)
HAN       40	PC	FCC to notify	FCC à notifiée
JEFF      40	TD	Limited to 2.8 kW and 100 metres towards 247C1 Thetford Mines, QC. (AZ 355.7°)	Limité à 2.8 kW et 100 mètres vers 247C1 Thetford Mines, QC (AZ 355.7°)
LISBON    41	TD	Limited to 1.62kW and 100m towards 209B* Sherbrooke, QC (Az.=331° to 19.5°).	Limité à 1.62kW et 100m vers 209B* Sherbrooke, QC (Az.=331° à 19.5°).
LISBON    42	TD	Limited to proposed parameters including antenna pattern towards 209B*(L) in Sherbrooke, QC (Az.=311° to 24°).	Limité aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne vers 209B*(L) à Sherbrooke, QC (Az.=311° à 24°).
WMTK(FM)	OP	Limited to 17.8 kW and 100 metres towards 291B Magog, QU. (AZ 339.8°)	Limité à 17.8 kW et 100 mètres vers 291B Magog, QU. (AZ 339.8°)
WHITEFIELD40	PC	Limited to 2.765kW and 100m towards 256A* Lac-Brôme, QC (az.=324.3°).	Limité à 2.765kW et 100m vers 256A* Lac-Brôme, QC (az.=324.3°).
